Kreuzfahrten Angebote → Westliche Karibik Kreuzfahrten → Carnival Triumph Kreuzfahrten → Carnival Kreuzfahrten
Westliche Karibik ab/bis Galveston
Dieses Angebot bei unserem Partner anschauen »
Eine 6-tägige Westliche Karibik Kreuzfahrt von Galveston (Texas, USA) nach Galveston (Texas, USA) | ||||||||||||||||||||||||
|
![]()
alle Bilder » |
|||||||||||||||||||||||
Verlauf Ihres Routes.
| Tag | Ankunft | Abfahrt | Hafen | |
| 1 | 16:00 | Galveston (Texas, USA) | ||
| 2 | Seetag | |||
| 3 | 07:30 | 16:00 | Progreso (Yucatán, Mexiko) | mehr » |
| Ausflüge zu Ihrer Wahl: 3 Portbeschreibung: Die Hafenstadt am Golf von Mexiko heißt in der Maya-Sprache "Yaxactún", "große Schildkröte aus Stein". Progreso, ein ruhiges 50.000-Einwohner-Städtchen, ist der wichtigste Hafen von Yucatán und gleichzeitig ein beliebtes Ziel für Touristen, die die schicken Restaurants entlang der Strandpromenade schätzen. Ein Bummel entlang der Stände mit handgemachten, traditionellen Souvenirs in Strandnähe bietet sich ebenso an wie ein Badetag, denn das Meer eignet sich hier besonders gut zum Schwimmen oder Schnorcheln, da es keine Tiden oder Strömungen gibt. Weithin sichtbar ist der 40m hohe Leuchtturm von Progreso, der bereits 1891 fertig gestellt wurde. | ||||
| 4 | 08:00 | 16:00 | Cozumel (Quintana Roo, Mexiko) | mehr » |
| Ausflüge zu Ihrer Wahl: 3 Portbeschreibung: Die größte Insel Mexikos liegt 57 km von Cancun entfernt und 20 km vor der Küste Mexikos. Die Insel entwickelte sich dank der idyllischen Strände, dem großen Angebot an Wassersportmöglichkeiten und den Maya-Ruinen zu einem beliebten Ferienziel. Mit der Fähre trifft man in "San Miguel de Cozumel" ein, wo man das "Museo de la Isla de Cozumel" mit Fundstücken zur Naturgeschichte der Insel besichtigen kann. Im Norden der Insel locken mehrere Ruinen der Maya. Cozumel galt einst als Wallfahrtsort für Maya-Pilger, die der Mondgöttin Ixchel ihre Ehre erweisen wollten. Auf der Hauptstraße nach Norden erreicht man die bekannte Lagune "Chankanaab", die mit ihren mehr als 50 Arten tropischer Fische, Muscheln und Korallen als ein natürliches Aquarium gilt. | ||||
| 5 | Seetag | |||
| 6 | 08:00 | Galveston (Texas, USA) | mehr » | |
| Ausflüge zu Ihrer Wahl: 1 Portbeschreibung: Galveston, auch Glaveston genannt, war einst Heimatstadt der "Akokisa-Indianer" und des Piraten Jean Lafitte. Das Stadtbild ist geprägt durch viktorianische, neugotische und klassizistische Architektur. Sehenswert ist die Ashton-Villa, die Rosenberg-Bibliothek und der "Bishop`s Palace", auch als Walter-Gresham-Schloss bekannt. Ein Highlight der besonderen Art ist der Abenteuerspielplatz "Moody Garden", ein Vergnügungspark mit Regenwald-Pyramide, zahlreichen Pflanzen- und Vogelarten sowie einem Unterwasser-Aquarium. | ||||
1. Terminauswahl. Es sind folgende Termine zu Ihrer Auswahl. Wählen Sie einen aus.
| Termin | Innen | Aussen | Balkon | Suite | |
| 04.06.2012 | € 584 | € 690 | € 682 | € 932 | ausgewählt |
| 09.06.2012 | € 592 | € 674 | € 657 | € 907 | auswählen |
| 18.06.2012 | € 534 | € 682 | € 772 | € 1063 | auswählen |
| 23.06.2012 | € 551 | € 575 | € 674 | € 924 | auswählen |
| 02.07.2012 | € 575 | € 698 | € 780 | --- | auswählen |
| 07.07.2012 | € 534 | € 616 | € 748 | € 1039 | auswählen |
| 16.07.2012 | € 584 | € 674 | € 690 | --- | auswählen |
| 21.07.2012 | € 600 | € 707 | € 780 | € 1047 | auswählen |
| 30.07.2012 | € 567 | € 641 | € 739 | € 1014 | auswählen |
| 04.08.2012 | € 559 | € 608 | € 674 | € 965 | auswählen |
| 13.08.2012 | € 534 | € 584 | € 657 | € 965 | auswählen |
| 18.08.2012 | € 461 | € 493 | € 584 | € 830 | auswählen |
| 27.08.2012 | € 403 | € 444 | € 543 | € 813 | auswählen |
| 01.09.2012 | € 379 | € 444 | € 526 | € 797 | auswählen |
| 10.09.2012 | € 395 | € 420 | € 502 | € 776 | auswählen |
| 15.09.2012 | € 403 | € 461 | € 534 | € 801 | auswählen |
| 24.09.2012 | € 379 | € 420 | € 510 | € 739 | auswählen |
| 29.09.2012 | € 379 | € 403 | € 518 | € 784 | auswählen |
| 08.10.2012 | € 403 | € 444 | € 534 | € 801 | auswählen |
| 13.10.2012 | € 387 | € 420 | € 534 | € 801 | auswählen |
| 22.10.2012 | € 362 | € 420 | € 534 | € 801 | auswählen |
| 27.10.2012 | € 329 | € 403 | € 534 | € 797 | auswählen |
| 05.11.2012 | € 387 | € 428 | € 510 | € 776 | auswählen |
| 10.11.2012 | € 370 | € 411 | € 485 | € 776 | auswählen |
| 19.11.2012 | € 518 | € 575 | € 723 | € 1030 | auswählen |
| 24.11.2012 | € 370 | € 387 | € 485 | € 768 | auswählen |
| 03.12.2012 | € 370 | € 395 | € 493 | € 768 | auswählen |
| 08.12.2012 | € 387 | € 428 | € 477 | € 768 | auswählen |
| 17.12.2012 | € 428 | € 477 | € 551 | € 866 | auswählen |
| 22.12.2012 | € 657 | € 715 | € 862 | € 1178 | auswählen |
| 31.12.2012 | € 641 | € 731 | € 830 | € 1145 | auswählen |
| 05.01.2013 | € 411 | € 428 | € 510 | € 784 | auswählen |
| 14.01.2013 | € 321 | € 379 | € 510 | € 784 | auswählen |
| 19.01.2013 | € 354 | € 395 | € 510 | € 784 | auswählen |
| 28.01.2013 | € 354 | € 379 | € 477 | € 768 | auswählen |
| 02.02.2013 | € 346 | € 403 | € 502 | € 793 | auswählen |
| 11.02.2013 | € 362 | € 420 | € 518 | € 809 | auswählen |
| 16.02.2013 | € 362 | € 420 | € 518 | € 809 | auswählen |
| 25.02.2013 | € 346 | € 403 | € 502 | € 793 | auswählen |
| 02.03.2013 | € 379 | € 436 | € 534 | € 825 | auswählen |
| 11.03.2013 | € 723 | € 780 | € 912 | € 1227 | auswählen |
| 16.03.2013 | € 502 | € 559 | € 674 | € 973 | auswählen |
| 25.03.2013 | € 428 | € 485 | € 600 | € 899 | auswählen |
| 30.03.2013 | € 428 | € 485 | € 600 | € 899 | auswählen |
| 08.04.2013 | € 411 | € 469 | € 584 | € 883 | auswählen |
| 13.04.2013 | € 411 | € 469 | € 584 | € 883 | auswählen |
| 22.04.2013 | € 411 | € 469 | € 584 | € 883 | auswählen |
| 27.04.2013 | € 411 | € 469 | € 584 | € 883 | auswählen |
| 06.05.2013 | € 436 | € 493 | € 608 | € 907 | auswählen |
| 11.05.2013 | € 461 | € 518 | € 633 | € 932 | auswählen |
| 20.05.2013 | € 485 | € 543 | € 657 | € 957 | auswählen |
| 25.05.2013 | € 543 | € 600 | € 698 | € 1014 | auswählen |
| 03.06.2013 | € 625 | € 682 | € 813 | € 1129 | auswählen |
| 08.06.2013 | € 625 | € 682 | € 813 | € 1129 | auswählen |
| 17.06.2013 | € 625 | € 682 | € 813 | € 1129 | auswählen |
| 22.06.2013 | € 625 | € 682 | € 813 | € 1129 | auswählen |
| 01.07.2013 | € 625 | € 682 | € 813 | € 1129 | auswählen |
| 06.07.2013 | € 625 | € 682 | € 813 | € 1129 | auswählen |
| 15.07.2013 | € 625 | € 682 | € 813 | € 1129 | auswählen |
| 20.07.2013 | € 625 | € 682 | € 813 | € 1129 | auswählen |
| 29.07.2013 | € 600 | € 657 | € 789 | € 1104 | auswählen |
| 03.08.2013 | € 575 | € 633 | € 764 | € 1080 | auswählen |
| 12.08.2013 | € 510 | € 567 | € 682 | € 981 | auswählen |
| 17.08.2013 | € 436 | € 493 | € 608 | € 907 | auswählen |
| 26.08.2013 | € 395 | € 452 | € 567 | € 866 | auswählen |
| 09.09.2013 | € 329 | € 387 | € 485 | € 776 | auswählen |
| 14.09.2013 | € 329 | € 387 | € 485 | € 776 | auswählen |
| 23.09.2013 | € 329 | € 387 | € 485 | € 776 | auswählen |
| 28.09.2013 | € 329 | € 387 | € 485 | € 776 | auswählen |
| 07.10.2013 | € 329 | € 387 | € 485 | € 776 | auswählen |
| 12.10.2013 | € 329 | € 387 | € 485 | € 776 | auswählen |
| 21.10.2013 | € 329 | € 387 | € 485 | € 776 | auswählen |
| 26.10.2013 | € 329 | € 387 | € 485 | € 776 | auswählen |
| 04.11.2013 | € 329 | € 387 | € 485 | € 776 | auswählen |
| 09.11.2013 | € 338 | € 395 | € 493 | € 784 | auswählen |
| 18.11.2013 | € 329 | € 387 | € 485 | € 776 | auswählen |
| 23.11.2013 | € 329 | € 387 | € 485 | € 776 | auswählen |
| 02.12.2013 | € 320 | € 377 | € 476 | € 767 | auswählen |
| 07.12.2013 | € 320 | € 377 | € 476 | € 767 | auswählen |
| 16.12.2013 | € 394 | € 451 | € 549 | € 865 | auswählen |
| 21.12.2013 | € 697 | € 754 | € 886 | € 1201 | auswählen |
| 30.12.2013 | € 697 | € 754 | € 886 | € 1201 | auswählen |
| 04.01.2014 | € 336 | € 394 | € 492 | € 783 | auswählen |
| 13.01.2014 | € 320 | € 377 | € 476 | € 767 | auswählen |
| 18.01.2014 | € 320 | € 377 | € 476 | € 767 | auswählen |
| 27.01.2014 | € 320 | € 377 | € 476 | € 767 | auswählen |
| 01.02.2014 | € 344 | € 402 | € 500 | € 791 | auswählen |
| 10.02.2014 | € 361 | € 418 | € 517 | € 808 | auswählen |
| 15.02.2014 | € 361 | € 418 | € 517 | € 808 | auswählen |
| 24.02.2014 | € 344 | € 402 | € 500 | € 791 | auswählen |
| 01.03.2014 | € 377 | € 435 | € 533 | € 824 | auswählen |
| 10.03.2014 | € 722 | € 779 | € 910 | € 1226 | auswählen |
| 15.03.2014 | € 500 | € 558 | € 672 | € 972 | auswählen |
| 24.03.2014 | € 500 | € 558 | € 672 | € 972 | auswählen |
| 29.03.2014 | € 410 | € 467 | € 582 | € 882 | auswählen |
| 07.04.2014 | € 410 | € 467 | € 582 | € 882 | auswählen |
| 12.04.2014 | € 426 | € 484 | € 599 | € 898 | auswählen |
| 21.04.2014 | € 426 | € 484 | € 599 | € 898 | auswählen |
| 26.04.2014 | € 410 | € 467 | € 582 | € 882 | auswählen |
2. Kabinenauswahl. Kreuzfahrt von 04.06.2012 bis 09.06.2012. Wählen Sie eine Kabine aus.
Der Reisepreis gilt pro Person und enthalt folgende Leistungen:
- Die Kreuzfahrt ab Galveston (Texas, USA) / bis Galveston (Texas, USA)
- Alle Hafengebühren und Steuern
- Teilnahme an allen Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtungen
- Alle Treibstoffzuschläge
- Kaffee, Tee, Wasser, Eistee im Buffetrestaurant
- Alle Mahlzeiten (bei manchen Spezialitätenrestaurants sind Aufschläge möglich)
- 24-Stunden Kabinenservice
Nicht enthalten bei dieser Kreuzfahrt sind:
- persönliche Ausgaben an Bord
- zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. Friseur, Massagen etc.
- Landausflüge, Rundfahrten, Rundgänge
- Reiseversicherungen
- PLUS-Leistungen
- Extras
- Trinkgelder an Bord




