Kreuzfahrten Angebote → Mexikanische Riviera Kreuzfahrten → Carnival Splendor Kreuzfahrten → Carnival Kreuzfahrten
Mexikanische Riviera
Dieses Angebot bei unserem Partner anschauen »
Eine 8-tägige Mexikanische Riviera Kreuzfahrt von Los Angeles (Kalifornien, USA) nach Los Angeles (Kalifornien, USA) | ||||||||||||||||||||||||
|
![]()
alle Bilder » |
|||||||||||||||||||||||
Verlauf Ihres Routes.
| Tag | Ankunft | Abfahrt | Hafen | |
| 1 | 16:30 | Los Angeles (Kalifornien, USA) | ||
| 2 | Seetag | |||
| 3 | 09:30 | 18:00 | Cabo San Lucas (Baja California Sur, Mexiko) | mehr » |
| Ausflüge zu Ihrer Wahl: 3 | ||||
| 4 | 07:00 | 16:00 | Cabo San Lucas (Baja California Sur, Mexiko) | mehr » |
| Ausflüge zu Ihrer Wahl: 3 | ||||
| 5 | 09:00 | 21:00 | Puerto Vallarta (Jalisco, Mexiko) | mehr » |
| Ausflüge zu Ihrer Wahl: 3 Portbeschreibung: Diese romantische Stadt an der mexikanischen Riviera mit ihren palmengesäumten Stränden und der urwaldähnlichen Vegetation bietet Erholung pur. Im Norden der Stadt erstrecken sich lange Strände, während im Süden traumhafte Buchten zum Baden, Schnorcheln und Tauchen einladen. Schon Liz Taylor ließ sich hier wegen der Ruhe und der besonderen Schönheit der Landschaft nieder. | ||||
| 6 | Seetag | |||
| 7 | Seetag | |||
| 8 | 09:00 | Los Angeles (Kalifornien, USA) | ||
1. Terminauswahl. Es sind folgende Termine zu Ihrer Auswahl. Wählen Sie einen aus.
| Termin | Innen | Aussen | Balkon | Suite | |
| 03.06.2012 | € 644 | --- | € 960 | € 1185 | ausgewählt |
| 10.06.2012 | € 644 | € 685 | € 825 | --- | auswählen |
| 17.06.2012 | € 685 | € 685 | € 1021 | --- | auswählen |
| 24.06.2012 | € 628 | € 702 | € 898 | € 1464 | auswählen |
| 01.07.2012 | € 644 | € 759 | € 882 | € 1464 | auswählen |
| 08.07.2012 | € 644 | € 743 | € 853 | € 1464 | auswählen |
| 15.07.2012 | € 611 | € 784 | € 948 | € 1645 | auswählen |
| 22.07.2012 | € 587 | € 726 | € 878 | € 1079 | auswählen |
| 29.07.2012 | € 587 | € 751 | € 837 | € 1062 | auswählen |
| 05.08.2012 | € 685 | € 792 | € 800 | € 1046 | auswählen |
| 12.08.2012 | € 669 | € 743 | € 862 | € 1087 | auswählen |
| 19.08.2012 | € 611 | € 661 | € 751 | € 997 | auswählen |
| 26.08.2012 | € 579 | € 628 | € 739 | € 964 | auswählen |
| 02.09.2012 | € 529 | € 595 | € 718 | --- | auswählen |
| 09.09.2012 | € 472 | € 579 | € 718 | € 1030 | auswählen |
| 16.09.2012 | € 472 | € 570 | € 743 | € 1030 | auswählen |
| 23.09.2012 | € 521 | € 579 | € 726 | € 1013 | auswählen |
| 30.09.2012 | € 521 | € 562 | € 734 | € 1013 | auswählen |
| 07.10.2012 | € 513 | € 562 | € 751 | € 1013 | auswählen |
| 14.10.2012 | € 505 | € 620 | € 726 | € 1013 | auswählen |
| 21.10.2012 | € 521 | € 587 | € 751 | € 1284 | auswählen |
| 04.11.2012 | € 480 | € 521 | € 718 | € 1284 | auswählen |
| 11.11.2012 | € 497 | € 562 | € 710 | € 997 | auswählen |
| 18.11.2012 | € 554 | € 661 | € 816 | --- | auswählen |
| 25.11.2012 | € 488 | € 529 | € 693 | € 980 | auswählen |
| 02.12.2012 | € 488 | € 546 | € 685 | € 980 | auswählen |
| 09.12.2012 | € 497 | € 562 | € 677 | € 1087 | auswählen |
| 16.12.2012 | € 562 | € 652 | € 792 | € 1161 | auswählen |
| 23.12.2012 | € 833 | € 980 | € 1194 | € 1563 | auswählen |
| 30.12.2012 | € 759 | € 882 | € 1095 | € 1456 | auswählen |
| 06.01.2013 | € 554 | € 570 | € 833 | € 1095 | auswählen |
2. Kabinenauswahl. Kreuzfahrt von 03.06.2012 bis 10.06.2012. Wählen Sie eine Kabine aus.
Der Reisepreis gilt pro Person und enthalt folgende Leistungen:
- Die Kreuzfahrt ab Los Angeles (Kalifornien, USA) / bis Los Angeles (Kalifornien, USA)
- Alle Hafengebühren und Steuern
- Teilnahme an allen Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtungen
- Alle Treibstoffzuschläge
- Kaffee, Tee, Wasser, Eistee im Buffetrestaurant
- Alle Mahlzeiten (bei manchen Spezialitätenrestaurants sind Aufschläge möglich)
- 24-Stunden Kabinenservice
Nicht enthalten bei dieser Kreuzfahrt sind:
- persönliche Ausgaben an Bord
- zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. Friseur, Massagen etc.
- Landausflüge, Rundfahrten, Rundgänge
- Reiseversicherungen
- PLUS-Leistungen
- Extras
- Trinkgelder an Bord




