Entlang der Eisgrenze
Dieses Angebot bei unserem Partner anschauen »
Eine 16-tägige Arktis Kreuzfahrt von Akureyri (Island) nach Longyearbyen (Spitzbergen, Svalbard) | ||||||||||||||||||||||||
|
![]()
alle Bilder » |
|||||||||||||||||||||||
Verlauf Ihres Routes.
| Tag | Ankunft | Abfahrt | Hafen | |
| 1 | Flug from Frankfurt nach Reykjavik mit renommierter Fluggesellschaft (Economy Class) | |||
| 1 | Eine Übernachtung im Hotel Firstclass-Hotel (Reykjavik) | |||
| 2 | Akureyri (Island) | mehr » | ||
| Ausflüge zu Ihrer Wahl: 3 Highlights: Bustransfer zur Einschiffung Portbeschreibung: Das am Ende des 90 km langen Eyjafjördhur gelegene Akureyri ist mit 14.500 Einwohnern die mit Abstand größte Stadt des Landes außerhalb des Hauptstadtgebiets. Akureyri ist Verkehrs- und Kulturzentrum des Nordens. Ökonomische Schwerpunkte: Fischverarbeitung, Schiffswerft, der Exporthafen und Leichtindustrie. Akureyri ist bekannt für sein angenehmes Klima, d.h. wenig Niederschläge und warme Sommer. Die Fjordlage unterhalb der bis zu 1.400 m hohen Berge und "ungewöhnlich viel Grün" im Straßenbild tragen zum Ruf als schönste Stadt der Insel bei und lassen vergessen, dass man sich nur 100 km südlich des Polarkreises befindet. Der alte Stadtteil "Fjaran" mit nostalgischen Holzgebäuden liegt südlich des modernen Stadtzentrums. Sehenswertes: Eiskathedrale, Heimatmuseum, Nonni-Haus, Botanischer Garten. | ||||
| 3 | Seetag | |||
| 4 | Ittoqqortoormiit / Scoresbysund (Grönland) | |||
| 5 | Seetag | mehr » | ||
| Highlights: Scoresby Land | ||||
| 6 | Seetag | mehr » | ||
| Highlights: Scoresbysund | ||||
| 7 | Seetag | mehr » | ||
| Highlights: Scoresbysund | ||||
| 8 | Seetag | mehr » | ||
| Highlights: Antarctichavn | ||||
| 9 | Seetag | mehr » | ||
| Highlights: Blomster Bugt | ||||
| 10 | Myggebukta (Grönland) | |||
| 11 | Seetag | |||
| 12 | Seetag | |||
| 13 | Spitzbergen (Svalbard) | |||
| 14 | Longyearbyen (Spitzbergen, Svalbard) | mehr » | ||
| Ausflüge zu Ihrer Wahl: 1 Portbeschreibung: Longyearbyen ist die Hauptstadt der Inselgruppe Svalbard (Spitzbergen). Während einiger Erdzeitalter lag die Insel in Äquatornähe. Damals wuchsen auf Svalbard viele Bäume, die später zu Steinkohle wurden. Infolge der Kontinentalverschiebungen wanderte die Inselgruppe langsam bis in die Nähe des Nordpols. Sehenswürdigkeiten: Kunstgalerie, "Svalbard"-Museum, in dem u. a. ausgestopfte arktische Tiere und Gegenstände aus dem Bereich des Bergbaus und einige Trapperhütten ausgestellt sind. | ||||
| 14 | Flug from Longyearbyen nach Oslo mit renommierter Linienfluggesellschaft (Economy Class) | |||
| 14 | Eine Übernachtung im Hotel Firstclass Hotel Oslo (Oslo (Norwegen)) | |||
| 15 | Eine Übernachtung im Hotel Firstclass Hotel Oslo (Oslo (Norwegen)) | |||
| 16 | ||||
1. Terminauswahl. Es sind folgende Termine zu Ihrer Auswahl. Wählen Sie einen aus.
| Termin | Innen | Aussen | Balkon | Suite | |
| 26.08.2012 | --- | € 6970 | --- | € 8370 | ausgewählt |
2. Kabinenauswahl. Kreuzfahrt von 26.08.2012 bis 10.09.2012. Wählen Sie eine Kabine aus.
Der Reisepreis gilt pro Person und enthalt folgende Leistungen:
- Flüge in der Economy-Class gemäß Routenbeschreibung
- Hotelübernachtung(en) gemäß Routenbeschreibung
- Die Kreuzfahrt ab Akureyri (Island) / bis Longyearbyen (Spitzbergen, Svalbard)
- Alle Hafengebühren und Steuern
- Teilnahme an allen Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtungen
- Alle Treibstoffzuschläge
- Alle Mahlzeiten (bei manchen Spezialitätenrestaurants sind Aufschläge möglich)
- Zodiac- bzw. Bootstouren
Nicht enthalten bei dieser Kreuzfahrt sind:
- persönliche Ausgaben an Bord
- zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. Friseur, Massagen etc.
- Reiseversicherungen
- PLUS-Leistungen
- Extras
- Trinkgelder an Bord
Voraussetzungen sind:
- Mindestteilnehmerzahl 50 Personen




