Kreuzfahrten Angebote → Mexikanische Riviera Kreuzfahrten → Carnival Inspiration Kreuzfahrten → Carnival Kreuzfahrten
Baja Mexiko - Von/bis Los Angeles
Dieses Angebot bei unserem Partner anschauen »
Eine 5-tägige Mexikanische Riviera Kreuzfahrt von Los Angeles (Kalifornien, USA) nach Los Angeles (Kalifornien, USA) | ||||||||||||||||||||||||
|
![]()
alle Bilder » |
|||||||||||||||||||||||
Verlauf Ihres Routes.
| Tag | Ankunft | Abfahrt | Hafen | |
| 1 | 17:30 | Los Angeles (Kalifornien, USA) | ||
| 2 | 07:30 | 16:30 | Catalina Island (Kalifornien, USA) | |
| 3 | 09:00 | 22:00 | Ensenada (Baja California, Mexiko) | mehr » |
| Ausflüge zu Ihrer Wahl: 3 Portbeschreibung: Die mexikanische Hafenstadt ist umgeben von Wüste, Gebirge und dem Meer. Ensenada ist die älteste Gemeinde der mexikanischen Provinz "Baya Peninsula" und wurde im 17. Jhd. von spanischen Missionaren gegründet. Heute ist sie vor allem als geschäftige Hafenstadt bekannt. Ensenadas luftiges Klima lädt ein zu ausgedehnten Einkäufen, Dinner-Abenden am Meer und Touren an der "Gold Coast". | ||||
| 4 | Seetag | |||
| 5 | 08:00 | Los Angeles (Kalifornien, USA) | ||
1. Terminauswahl. Es sind folgende Termine zu Ihrer Auswahl. Wählen Sie einen aus.
| Termin | Innen | Aussen | Balkon | Suite | |
| 28.05.2012 | € 409 | --- | --- | --- | ausgewählt |
| 04.06.2012 | € 368 | € 454 | --- | --- | auswählen |
| 11.06.2012 | € 450 | € 499 | --- | --- | auswählen |
| 18.06.2012 | € 474 | € 515 | --- | € 860 | auswählen |
| 25.06.2012 | € 491 | € 507 | --- | € 827 | auswählen |
| 02.07.2012 | € 491 | € 515 | --- | --- | auswählen |
| 09.07.2012 | € 483 | € 524 | --- | € 893 | auswählen |
| 16.07.2012 | € 507 | € 524 | --- | --- | auswählen |
| 23.07.2012 | € 483 | € 540 | --- | € 893 | auswählen |
| 30.07.2012 | € 499 | € 524 | --- | € 843 | auswählen |
| 06.08.2012 | € 483 | € 524 | --- | --- | auswählen |
| 13.08.2012 | € 474 | € 483 | --- | € 802 | auswählen |
| 20.08.2012 | € 433 | € 450 | --- | --- | auswählen |
| 27.08.2012 | € 433 | € 450 | --- | --- | auswählen |
| 03.09.2012 | € 335 | € 376 | --- | € 663 | auswählen |
| 10.09.2012 | € 360 | € 376 | --- | --- | auswählen |
| 17.09.2012 | € 327 | € 368 | --- | € 679 | auswählen |
| 24.09.2012 | € 343 | € 360 | --- | € 597 | auswählen |
| 01.10.2012 | € 310 | € 351 | --- | --- | auswählen |
| 08.10.2012 | € 327 | € 368 | --- | € 589 | auswählen |
| 15.10.2012 | € 327 | € 360 | --- | € 638 | auswählen |
| 22.10.2012 | € 335 | € 351 | --- | € 581 | auswählen |
| 29.10.2012 | € 327 | € 335 | --- | --- | auswählen |
| 05.11.2012 | € 310 | € 335 | --- | € 622 | auswählen |
| 12.11.2012 | € 294 | € 335 | --- | € 556 | auswählen |
| 19.11.2012 | € 401 | € 442 | --- | € 704 | auswählen |
| 26.11.2012 | € 310 | € 327 | --- | € 548 | auswählen |
| 03.12.2012 | € 286 | € 327 | --- | € 548 | auswählen |
| 10.12.2012 | € 286 | € 327 | --- | € 548 | auswählen |
| 17.12.2012 | € 319 | € 360 | --- | € 581 | auswählen |
| 24.12.2012 | € 565 | € 606 | --- | € 942 | auswählen |
| 31.12.2012 | € 565 | € 606 | --- | € 942 | auswählen |
| 07.01.2013 | € 319 | € 319 | --- | € 532 | auswählen |
| 14.01.2013 | € 302 | € 310 | --- | € 614 | auswählen |
| 21.01.2013 | € 269 | € 310 | --- | € 532 | auswählen |
| 28.01.2013 | € 294 | € 310 | --- | € 532 | auswählen |
| 04.02.2013 | € 278 | € 319 | --- | € 540 | auswählen |
| 11.02.2013 | € 294 | € 335 | --- | € 556 | auswählen |
| 18.02.2013 | € 327 | € 368 | --- | € 614 | auswählen |
| 25.02.2013 | € 294 | € 335 | --- | € 556 | auswählen |
| 04.03.2013 | € 302 | € 343 | --- | € 565 | auswählen |
| 11.03.2013 | € 351 | € 392 | --- | € 638 | auswählen |
| 18.03.2013 | € 351 | € 392 | --- | € 638 | auswählen |
| 25.03.2013 | € 409 | € 450 | --- | € 720 | auswählen |
| 01.04.2013 | € 425 | € 466 | --- | € 737 | auswählen |
| 08.04.2013 | € 327 | € 368 | --- | € 589 | auswählen |
| 15.04.2013 | € 335 | € 376 | --- | € 597 | auswählen |
| 22.04.2013 | € 327 | € 368 | --- | € 589 | auswählen |
| 29.04.2013 | € 327 | € 368 | --- | € 589 | auswählen |
| 06.05.2013 | € 327 | € 368 | --- | € 589 | auswählen |
| 13.05.2013 | € 335 | € 376 | --- | € 597 | auswählen |
| 20.05.2013 | € 343 | € 384 | --- | € 606 | auswählen |
| 27.05.2013 | € 360 | € 401 | --- | € 622 | auswählen |
| 03.06.2013 | € 425 | € 466 | --- | € 737 | auswählen |
| 10.06.2013 | € 450 | € 491 | --- | € 811 | auswählen |
| 17.06.2013 | € 458 | € 499 | --- | € 819 | auswählen |
| 24.06.2013 | € 466 | € 507 | --- | € 827 | auswählen |
| 01.07.2013 | € 466 | € 507 | --- | € 827 | auswählen |
| 08.07.2013 | € 483 | € 524 | --- | € 843 | auswählen |
| 15.07.2013 | € 483 | € 524 | --- | € 843 | auswählen |
| 22.07.2013 | € 483 | € 524 | --- | € 843 | auswählen |
| 29.07.2013 | € 483 | € 524 | --- | € 843 | auswählen |
| 05.08.2013 | € 483 | € 524 | --- | € 843 | auswählen |
| 12.08.2013 | € 442 | € 483 | --- | € 802 | auswählen |
| 19.08.2013 | € 401 | € 442 | --- | € 712 | auswählen |
| 26.08.2013 | € 351 | € 392 | --- | € 663 | auswählen |
| 02.09.2013 | € 335 | € 376 | --- | € 597 | auswählen |
| 09.09.2013 | € 327 | € 368 | --- | € 589 | auswählen |
| 16.09.2013 | € 327 | € 368 | --- | € 589 | auswählen |
| 23.09.2013 | € 310 | € 351 | --- | € 573 | auswählen |
| 30.09.2013 | € 310 | € 351 | --- | € 573 | auswählen |
| 07.10.2013 | € 310 | € 351 | --- | € 573 | auswählen |
| 14.10.2013 | € 327 | € 368 | --- | € 589 | auswählen |
| 21.10.2013 | € 294 | € 335 | --- | € 556 | auswählen |
| 28.10.2013 | € 294 | € 335 | --- | € 556 | auswählen |
| 18.11.2013 | € 294 | € 335 | --- | € 556 | auswählen |
| 25.11.2013 | € 401 | € 442 | --- | € 704 | auswählen |
| 02.12.2013 | € 286 | € 327 | --- | € 548 | auswählen |
| 09.12.2013 | € 286 | € 327 | --- | € 548 | auswählen |
| 16.12.2013 | € 319 | € 360 | --- | € 581 | auswählen |
| 23.12.2013 | € 565 | € 606 | --- | € 942 | auswählen |
| 30.12.2013 | € 565 | € 606 | --- | € 942 | auswählen |
| 06.01.2014 | € 269 | € 310 | --- | € 532 | auswählen |
| 13.01.2014 | € 269 | € 310 | --- | € 532 | auswählen |
| 20.01.2014 | € 269 | € 310 | --- | € 532 | auswählen |
| 27.01.2014 | € 269 | € 310 | --- | € 532 | auswählen |
| 03.02.2014 | € 278 | € 319 | --- | € 540 | auswählen |
| 10.02.2014 | € 294 | € 335 | --- | € 556 | auswählen |
| 17.02.2014 | € 327 | € 368 | --- | € 614 | auswählen |
| 24.02.2014 | € 294 | € 335 | --- | € 556 | auswählen |
| 03.03.2014 | € 302 | € 343 | --- | € 565 | auswählen |
| 10.03.2014 | € 351 | € 392 | --- | € 638 | auswählen |
| 17.03.2014 | € 351 | € 392 | --- | € 638 | auswählen |
| 24.03.2014 | € 351 | € 392 | --- | € 614 | auswählen |
| 31.03.2014 | € 327 | € 368 | --- | € 589 | auswählen |
| 07.04.2014 | € 327 | € 368 | --- | € 589 | auswählen |
| 14.04.2014 | € 425 | € 466 | --- | € 737 | auswählen |
| 21.04.2014 | € 360 | € 401 | --- | € 655 | auswählen |
| 28.04.2014 | € 327 | € 368 | --- | € 589 | auswählen |
2. Kabinenauswahl. Kreuzfahrt von 28.05.2012 bis 01.06.2012. Wählen Sie eine Kabine aus.
Der Reisepreis gilt pro Person und enthalt folgende Leistungen:
- Die Kreuzfahrt ab Los Angeles (Kalifornien, USA) / bis Los Angeles (Kalifornien, USA)
- Alle Hafengebühren und Steuern
- Teilnahme an allen Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtungen
- Alle Treibstoffzuschläge
- Kaffee, Tee, Wasser, Eistee im Buffetrestaurant
- Alle Mahlzeiten (bei manchen Spezialitätenrestaurants sind Aufschläge möglich)
- 24-Stunden Kabinenservice
Nicht enthalten bei dieser Kreuzfahrt sind:
- persönliche Ausgaben an Bord
- zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. Friseur, Massagen etc.
- Landausflüge, Rundfahrten, Rundgänge
- Reiseversicherungen
- PLUS-Leistungen
- Extras
- Trinkgelder an Bord




