Kreuzfahrten Angebote → Westliche Karibik Kreuzfahrten → Norwegian Sky Kreuzfahrten → NCL Kreuzfahrten Kreuzfahrten
Bahamasrundfahrt & Miami I
Dieses Angebot bei unserem Partner anschauen »
Eine 5-tägige Westliche Karibik Kreuzfahrt von Miami (Florida, USA) nach Miami (Florida, USA) | ||||||||||||||||||||||||
|
![]()
alle Bilder » |
|||||||||||||||||||||||
Verlauf Ihres Routes.
| Tag | Ankunft | Abfahrt | Hafen | |
| 1 | 17:00 | Miami (Florida, USA) | ||
| 2 | 08:00 | 17:00 | Grand Bahama (Bahamas) | mehr » |
| Portbeschreibung: Grand Bahama Island ist mehr als nur der Freihafen Lucays, Casinos, Resorts und tropische Unterhaltung. Außerhalb der Stadt befinden sich wunderbare weiße Sandstrände, eines der größten Unterwasserkeller-Systeme der Welt, drei Nationalparks und wunderbare Unterwasserwelten. | ||||
| 3 | 08:00 | 18:00 | Nassau (New Providence, Bahamas) | mehr » |
| Ausflüge zu Ihrer Wahl: 3 Portbeschreibung: Nassau, die Hauptstadt der Bahamas liegt auf der Insel New Providence und gilt mit den Ferienzentren Cable Beach und Paradise Islands als international bekanntes Touristikzentrum. Typisch für Nassau sind die rosafarben gestrichenen Regierungsgebäude, die der Stadt zusammen mit pastellfarbigen Häusern ihren kolonialen Charme verleihen. Auf der quirligen Bay Street finden Kauflustige ein umfangreiches und luxuriöses Warenangebot, während man Typisches auf dem Straw Market erstehen kann. | ||||
| 4 | 08:00 | 17:00 | Great Stirrup Cay (Bahamas) | mehr » |
| Portbeschreibung: Great Stirrup Cay ist die nördlichste Insel der Inselkette Berry Islands in den Bahamas. Dieses unbewohnte tropische Inselparadies bietet breite und weiße Sandstrände, majestätische Kokosnusspalmen sowie farbenprächtige Korallenriffe. | ||||
| 5 | 08:00 | Miami (Florida, USA) | mehr » | |
| Ausflüge zu Ihrer Wahl: 3 Highlights: Bei Reiseterminen ab dem 25.04.2011: Ankunft in Miami um 07:00 Uhr Portbeschreibung: Miami ist eine Stadt an der Südostküste des US-Bundesstaates Florida. Der Stadtteil "Coconut Grove" galt 1884 als das Herz der Siedlung Miami. Das Stadtbild ist heute von eleganten Boutiquen und Straßencafés geprägt. In den Gassen der Stadt findet häufig ein kostenloses Straßenkonzert statt, bei dem in der Regel Reggae oder Jazz gespielt wird. Die Stadt verfügt über zahlreiche Hochhäuser, Hotelbauten, Palmenanlagen, Einkaufs-, Kultur-und Erholungszentren. Sehenswürdigkeiten: Das "Southeast Financial Center", das mit seinen 55 Stockwerken als das höchste Gebäude Floridas gilt, das "Dade Country Courthouse", das "Metro-Dade Cultural", ein Kulturzentrum, das die "Miami-Dade Main Library" beherbergt, das "Centre for Fine Arts", das "Historical Museum of Southern Florida". | ||||
1. Terminauswahl. Es sind folgende Termine zu Ihrer Auswahl. Wählen Sie einen aus.
| Termin | Innen | Aussen | Balkon | Suite | |
| 13.09.2010 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 20.09.2010 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 27.09.2010 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 04.10.2010 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 11.10.2010 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 18.10.2010 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 25.10.2010 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 01.11.2010 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 08.11.2010 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 15.11.2010 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 22.11.2010 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 29.11.2010 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 06.12.2010 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 13.12.2010 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 20.12.2010 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 27.12.2010 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 03.01.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 10.01.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 17.01.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 24.01.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 31.01.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 07.02.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 14.02.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 21.02.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 28.02.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 07.03.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 14.03.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 21.03.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 28.03.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 04.04.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 11.04.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 18.04.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 25.04.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 02.05.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 09.05.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 16.05.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 23.05.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 30.05.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 06.06.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 13.06.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 20.06.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 27.06.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 04.07.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 11.07.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 18.07.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 25.07.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 01.08.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 08.08.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 15.08.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 22.08.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 29.08.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 05.09.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 12.09.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 19.09.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 26.09.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 03.10.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 10.10.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 17.10.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 24.10.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 31.10.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 07.11.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 14.11.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 21.11.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 28.11.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 05.12.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 12.12.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 19.12.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 26.12.2011 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 02.01.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 09.01.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 16.01.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 23.01.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 30.01.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 06.02.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 13.02.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 20.02.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 27.02.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 05.03.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 12.03.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 19.03.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 26.03.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 02.04.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 09.04.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 16.04.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
2. Kabinenauswahl. Kreuzfahrt von bis . Wählen Sie eine Kabine aus.
Der Reisepreis gilt pro Person und enthalt folgende Leistungen:
- Die Kreuzfahrt ab Miami (Florida, USA) / bis Miami (Florida, USA)
- Alle Hafengebühren und Steuern
- Teilnahme an allen Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtungen
- Alle Treibstoffzuschläge
- Alle Mahlzeiten (bei manchen Spezialitätenrestaurants sind Aufschläge möglich)
- Wasser zu den Hauptmahlzeiten
- Eistee zu den Hauptmahlzeiten
- Kaffee und Tee zu den Hauptmahlzeiten
- 24-Stunden Kabinenservice
Nicht enthalten bei dieser Kreuzfahrt sind:
- persönliche Ausgaben an Bord
- zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. Friseur, Massagen etc.
- Landausflüge, Rundfahrten, Rundgänge
- Reiseversicherungen
- Trinkgelder an Bord









