Hawaiis Inselwelt



Dieses Angebot bei unserem Partner anschauen »

Eine 8-tägige Hawaii Kreuzfahrt von Honolulu (Oahu, Hawaii, USA) nach Honolulu (Oahu, Hawaii, USA)

Route ID: 14413
Route Name: Hawaiis Inselwelt
Destination: Hawaii
Shiff: Pride of America
Reederei: NCL Kreuzfahrten
Veranstalter: NCL Kreuzfahrten
Abreise: Honolulu (Oahu, Hawaii, USA)
Ankunft: Honolulu (Oahu, Hawaii, USA)
Termin: -
Info zu dem Shiff »
AGB des Veranstalters »

  
alle Bilder »

Verlauf Ihres Routes.

Tag Ankunft Abfahrt Hafen
120:00Honolulu (Oahu, Hawaii, USA)
208:00Kahului (Maui, Hawaii, USA)mehr »
Ausflüge zu Ihrer Wahl: 2
Portbeschreibung: Kahului ist die Hauptstat von Maui, Hawaii`s zweitgrösste und dritt-dichtest besiedelte Insel. Die Insel wurde durch zwei Vulkane gebildet. Die östlichen Hügel der East Maui Mountains sind oft durch Wolken eingehüllt, was ein kühleres Klima hervorbringt.
318:00Kahului (Maui, Hawaii, USA)mehr »
Ausflüge zu Ihrer Wahl: 2
Portbeschreibung: Kahului ist die Hauptstat von Maui, Hawaii`s zweitgrösste und dritt-dichtest besiedelte Insel. Die Insel wurde durch zwei Vulkane gebildet. Die östlichen Hügel der East Maui Mountains sind oft durch Wolken eingehüllt, was ein kühleres Klima hervorbringt.
408:0018:00Hilo (Hawaii, Hawaii, USA)mehr »
Ausflüge zu Ihrer Wahl: 3
Portbeschreibung: Hilo ist die Hauptstadt der "Orchideen-Insel" Hawaii. Durch das extrem feuchte Klima ist der Stadt eine touristische Karriere erspart geblieben. Auf der Insel findet man schneebedeckte Vulkane, große "Macadamianuß"-Plantagen, Orchideenwälder und schwarze Sandstrände. Sehenswürdigkeiten in Hilo: Altstadt, der "Susian"-Fischmarkt, Akaka-Wasserfälle.
507:0018:00Kailua-Kona (Hawaii, USA)mehr »
Portbeschreibung: Das Pendant zu Hilo ist Kailua-Kona, die heimliche Hauptstadt des Big Island. Ein auffälliger Unterschied ist, dass in Kailua-Kona alles wesentlich moderner ist als im kleinen und verschlafenen Hilo. Hotels, Shops und Restaurants sind am Alii-Drive zu finden. Sehenswert sind der rekonstruierte Ahuéna Heiau (ein Tempel des Königs Kamehameha I.), der Hulihe´e Palace und die aus Lavablöcken erbaute Moku´aiku Church, eine der ältesten Missionskirchen Hawaiis. Kailua-Kona ist außerdem für ein im Oktober stattfindendes Spektakel weltberühmt: den Ironman Triathlon.
608:00Nawiliwili (Kauai, Hawaii, USA)mehr »
Ausflüge zu Ihrer Wahl: 3
Portbeschreibung: Die Grüne Insel Kauai ist ein tropisches Paradies. Kennzeichnend für die Insel sind ihre steilen Felsklippen, die purpurgrünen Täler, die unberührten Regenwälder und die gewaltigen Wasserfälle.
714:00Nawiliwili (Kauai, Hawaii, USA)mehr »
Ausflüge zu Ihrer Wahl: 3
Portbeschreibung: Die Grüne Insel Kauai ist ein tropisches Paradies. Kennzeichnend für die Insel sind ihre steilen Felsklippen, die purpurgrünen Täler, die unberührten Regenwälder und die gewaltigen Wasserfälle.
807:00Honolulu (Oahu, Hawaii, USA)mehr »
Ausflüge zu Ihrer Wahl: 3
Portbeschreibung: Honolulu ist die Hauptstadt von Hawaii. Mit 1,24 Mio. Einwohnern ist sie die größte Stadt zwischen Amerika und Asien. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf Hawaii zählen die Gedenkstätten "Pearl Harbour" und "Punchbowl National Cemetery", der Königspalast (der Einzige, der jemals auf US-amerikanischem Boden errichtet wurde), die erloschenen Vulkane "Diamond Head" und "Koko Head".

1. Terminauswahl. Es sind folgende Termine zu Ihrer Auswahl. Wählen Sie einen aus.

Termin Innen Aussen Balkon Suite
11.09.2010€ 939 € 1039 € 1239 € 1789 auswählen
18.09.2010€ 939 € 1039 € 1239 € 1789 auswählen
25.09.2010€ 939 € 1039 € 1239 € 1789 auswählen
02.10.2010€ 939 € 1039 € 1239 € 1789 auswählen
16.10.2010€ 939 € 1039 € 1269 € 1789 auswählen
23.10.2010€ 939 € 1039 € 1239 € 1789 auswählen
30.10.2010------------auswählen
13.11.2010€ 939 € 1039 € 1239 € 1789 auswählen
20.11.2010€ 1039 € 1139 € 1339 € 2379 auswählen
27.11.2010€ 939 € 1039 € 1239 € 1789 auswählen
04.12.2010€ 939 € 1039 € 1239 € 1789 auswählen
11.12.2010€ 939 € 1039 € 1239 € 1789 auswählen
18.12.2010€ 1039 € 1139 € 1339 € 2379 auswählen
25.12.2010€ 1239 € 1439 € 1639 € 3039 auswählen
01.01.2011€ 1199 € 1399 € 1679 € 2349 auswählen
08.01.2011€ 1199 € 1399 € 1679 € 2349 auswählen
15.01.2011€ 1199 € 1399 € 1679 € 2349 auswählen
22.01.2011€ 1199 € 1399 € 1679 € 2349 auswählen
29.01.2011€ 1099 € 1259 € 1499 € 2249 auswählen
05.02.2011€ 1099 € 1259 € 1499 € 2249 auswählen
12.02.2011€ 1099 € 1259 € 1499 € 2249 auswählen
19.02.2011€ 1199 € 1399 € 1679 € 2349 auswählen
26.02.2011€ 1199 € 1399 € 1679 € 2349 auswählen
05.03.2011€ 1199 € 1399 € 1679 € 2349 auswählen
12.03.2011€ 1199 € 1399 € 1679 € 2349 auswählen
19.03.2011€ 1199 € 1399 € 1679 € 2349 auswählen
26.03.2011€ 1199 € 1399 € 1679 € 2349 auswählen
02.04.2011€ 1199 € 1399 € 1679 € 2349 auswählen
09.04.2011€ 1199 € 1399 € 1679 € 2349 auswählen
16.04.2011€ 1199 € 1399 € 1679 € 2349 auswählen
23.04.2011€ 1199 € 1399 € 1679 € 2349 auswählen
30.04.2011€ 1199 € 1399 € 1679 € 2349 auswählen
07.05.2011€ 949 € 1029 € 1249 € 1599 auswählen
14.05.2011€ 949 € 1029 € 1249 € 1599 auswählen
21.05.2011€ 949 € 1029 € 1249 € 1599 auswählen
28.05.2011€ 949 € 1029 € 1249 € 2119 auswählen
04.06.2011€ 1049 € 1149 € 1299 € 2619 auswählen
11.06.2011€ 1049 € 1149 € 1299 € 2619 auswählen
18.06.2011€ 949 € 1149 € 1209 € 2619 auswählen
25.06.2011€ 949 € 1149 € 1299 € 2219 auswählen
02.07.2011€ 1149 € 1169 € 1399 € 1799 auswählen
09.07.2011€ 1149 € 1249 € 1399 € 1799 auswählen
16.07.2011€ 1149 € 1249 € 1399 € 2719 auswählen
23.07.2011€ 1149 € 1249 € 1399 € 2319 auswählen
30.07.2011€ 1149 € 1249 € 1399 € 2319 auswählen
06.08.2011€ 1149 € 1249 € 1399 € 1799 auswählen
13.08.2011€ 1049 € 1149 € 1299 € 2219 auswählen
20.08.2011€ 949 € 1029 € 1249 € 2119 auswählen
27.08.2011€ 899 € 999 € 1139 € 2069 auswählen
03.09.2011€ 899 € 999 € 1139 € 1549 auswählen
10.09.2011€ 899 € 999 € 1139 € 1549 auswählen
17.09.2011€ 899 € 999 € 1139 € 1549 auswählen
24.09.2011€ 899 € 999 € 1139 € 1549 auswählen
01.10.2011€ 899 € 999 € 1139 € 1549 auswählen
08.10.2011€ 899 € 999 € 1139 € 1549 auswählen
15.10.2011€ 899 € 999 € 1139 € 1549 auswählen
22.10.2011€ 899 € 999 € 1139 € 1549 auswählen
29.10.2011€ 899 € 999 € 1139 € 1549 auswählen
05.11.2011€ 899 € 999 € 1139 € 1549 auswählen
12.11.2011€ 899 € 999 € 1139 € 1549 auswählen
19.11.2011€ 899 € 999 € 1139 € 1549 auswählen
26.11.2011€ 899 € 999 € 1139 € 1549 auswählen
03.12.2011€ 899 € 999 € 1139 € 1549 auswählen
10.12.2011€ 899 € 999 € 1139 € 1549 auswählen
17.12.2011€ 949 € 1029 € 1249 € 1599 auswählen
24.12.2011€ 1299 € 1499 € 1699 € 2199 auswählen
31.12.2011€ 1299 € 1499 € 1699 € 2199 auswählen
07.01.2012€ 949 € 1029 € 1249 € 1599 auswählen
14.01.2012€ 949 € 1029 € 1249 € 1599 auswählen
21.01.2012€ 949 € 1029 € 1249 € 1599 auswählen
28.01.2012€ 949 € 1029 € 1249 € 1599 auswählen
04.02.2012€ 949 € 1029 € 1249 € 1599 auswählen
11.02.2012€ 949 € 1029 € 1249 € 1599 auswählen
18.02.2012€ 949 € 1029 € 1249 € 1599 auswählen
25.02.2012€ 949 € 1029 € 1249 € 1599 auswählen
03.03.2012€ 949 € 1029 € 1249 € 1599 auswählen
10.03.2012€ 949 € 1029 € 1249 € 1599 auswählen
17.03.2012€ 949 € 1029 € 1249 € 1599 auswählen
24.03.2012€ 1049 € 1149 € 1299 € 1699 auswählen
31.03.2012€ 1049 € 1149 € 1299 € 1699 auswählen
07.04.2012€ 1049 € 1149 € 1299 € 1699 auswählen
14.04.2012------------auswählen
21.04.2012------------auswählen
28.04.2012------------auswählen

2. Kabinenauswahl. Kreuzfahrt von bis . Wählen Sie eine Kabine aus.

Der Reisepreis gilt pro Person und enthalt folgende Leistungen:

  • Die Kreuzfahrt ab Honolulu (Oahu, Hawaii, USA) / bis Honolulu (Oahu, Hawaii, USA)
  • Alle Hafengebühren und Steuern
  • Teilnahme an allen Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtungen
  • Alle Treibstoffzuschläge
  • Alle Mahlzeiten (bei manchen Spezialitätenrestaurants sind Aufschläge möglich)
  • Wasser zu den Hauptmahlzeiten
  • Eistee zu den Hauptmahlzeiten
  • Kaffee und Tee zu den Hauptmahlzeiten
  • 24-Stunden Kabinenservice

Nicht enthalten bei dieser Kreuzfahrt sind:

  • persönliche Ausgaben an Bord
  • zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. Friseur, Massagen etc.
  • Landausflüge, Rundfahrten, Rundgänge
  • Reiseversicherungen
  • Trinkgelder an Bord

Unsere Empfehlung

Kreuzfahrtangebote der Woche

Oktober 2010
13.10.2010-18.10.2010
Rhein Kreuzfahrt
Details »
Dauer: 6Tage
499 Euro statt 499
November 2010
08.11.2010-13.11.2010
Westliche Karibik Kreuzfahrt
Details »
Dauer: 6Tage
300 Euro statt 300
November 2010
14.11.2010-19.11.2010
Rhône Kreuzfahrt
Details »
Dauer: 6Tage
249 Euro statt 299
November 2010
20.11.2010-24.11.2010
Rhein Kreuzfahrt
Details »
Dauer: 5Tage
289 Euro statt 349
November 2010
27.11.2010-04.12.2010
Westliche Karibik Kreuzfahrt
Details »
Dauer: 8Tage
528 Euro statt 528
November 2010
28.11.2010-02.12.2010
Östliche Karibik Kreuzfahrt
Details »
Dauer: 5Tage
410 Euro statt 410
Dezember 2010
08.12.2010-11.12.2010
Rhein Kreuzfahrt
Details »
Dauer: 4Tage
149 Euro statt 199
Dezember 2010
19.12.2010-23.12.2010
Donau Kreuzfahrt
Details »
Dauer: 5Tage
309 Euro statt 339
Januar 2011
16.01.2011-23.01.2011
Westliche Karibik Kreuzfahrt
Details »
Dauer: 8Tage
521 Euro statt 521
Dezember 2011
03.12.2011-10.12.2011
Östliche Karibik Kreuzfahrt
Details »
Dauer: 8Tage
522 Euro statt 522
Hawaiis Inselwelt bei kreuzfahrten-verzeichnis.de